dimanche 2 septembre 2007, par Dr Michel NAHON
Variables | Points | Résultat |
---|---|---|
Homme | Age | : ______ |
Femme | Age -10 | : ______ |
Maison de retraite | + 10 | : ______ |
Cancer évolutif* | + 30 | : ______ |
Hépatopathie chronique | + 20 | : ______ |
Insuffisance cardiaque congestive | + 10 | : ______ |
Maladie cérébro-vasculaire | + 10 | : ______ |
Insuffisance Rénale | + 10 | : ______ |
Statut mental altéré** | + 20 | : ______ |
Fréquence respiratoire> 30/mn | + 20 | : ______ |
TA systolique < 90 mm Hg | + 15 | : ______ |
Température < 35°C ou > 39°9 | + 10 | : ______ |
Pulsations > 124/ min | + 10 | : ______ |
Ph Artériel < 7,35 | + 30 | : ______ |
Urée plasmatique > 10 mMol/L | + 20 | : ______ |
Natrémie < 131 mMol/L | + 20 | : ______ |
Glycémie > 13 mmol/L | + 10 | : ______ |
Hématocrite < 31% | + 10 | : ______ |
PaO2 < 60 mm Hg*** | + 10 | : ______ |
Epanchement pleural | + 10 | : ______ |
TOTAL | : ____ |
CLASSE | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Points | - | 70 | 71-90 | 91-130 | > 130 |
Réanimation % | 4,3 | 4,3 | 5,9 | 11,4 | 17,3 |
Mortalité % | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 9,3 | 27,0 |
* sauf cancer cutané, actif à l’admission ou diagnostiqué il y a moins de 1 an
** défini comme une désorientation non connue comme chronique, coma ou stupeur
*** ou SaO2 < 90% à l’admission