Région | Courriel alerte | Plateforme alerte |
---|---|---|
Midi-Pyrénées | ars31-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 08 20 22 61 01 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 05 34 30 25 86 |
Poitou-Charentes | ars86-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 05 49 42 30 30 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 05 24 84 51 43 |
Limousin | ars87-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 05 55 11 54 54 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 05 67 80 11 26 |
Aquitaine | ars33-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 05 57 01 47 90 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 05 67 76 70 12 |
Rhône-Alpes | ars69-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 0810 22 42 62 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 04 72 34 41 27 |
Auvergne | ars63-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 04 73 74 48 80 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 04 88 00 67 24 |
PACA | ars13-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 04 13 55 80 00 (365 j/365) Fax : 04 13 55 83 44 |
Languedoc-Roussillon | ars34-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 04 67 07 20 60 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 04 57 74 91 00 |
Corse | ars2a-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 04 95 51 99 88 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 04 95 51 99 12 |
Ile-de-France | ars75-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 0825 811 411 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 01 44 02 06 76 |
Basse-Normandie | ars14-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 02 31 70 95 10 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 02 31 70 95 50 |
Centre | ars45-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 02 38 77 32 10 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 02 34 00 02 58 |
Bretagne | ars35-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 09 74 50 00 09 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 02 90 01 25 25 |
Haute-Normandie | ars76-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 02 32 18 31 69 (24h/24 7j/7) Fax : 02 32 18 26 92 |
Pays de la Loire | ars44-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 0800 277 303 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 02 49 10 43 89 |
Picardie | ars80-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 03 22 97 09 02 (semaine 8h30/18h - vendredi 8h30/16h30) Fax : 03 22 97 09 01 |
Nord-Pas-de-Calais | ars59-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 03 62 72 77 77 (semaine 8h30/18h - vendredi 8h30/17h30) Fax : 03 62 72 88 75 |
Champagne-Ardenne | ars51-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 03 26 66 79 29 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 03 10 01 01 61 |
Bourgogne | ars21-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 03 80 41 99 99 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 03.80.41.99.50 |
Franche-Comté | ars25-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 03 81 65 58 18 Fax : 03 81 65 58 65 (8h30/18h) Hors heures ouvrées : Tél. : 06 80 92 80 03 |
Lorraine | ars54-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 03 83 39 28 72 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 03 83 39 29 73 |
Alsace | ars67-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 03 88 88 93 33 (8h30/12h - 13h30/17h) Hors heures ouvrées : Tél. : 06 07 62 87 78 Fax : 03 59 81 36 99 |
Guadeloupe | ars971-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 05 90 41 02 00 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 05 90 99 49 24 |
Martinique | ars972-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 0820 202 752 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 05 96 39 44 26 |
Guyane | ars973-alerte@ars.sante.fr | Tél. : 05 94 25 72 37 Fax : 05 94 25 72 91 |
La Réunion | ars-oi-signal-reunion@ars.sante.fr | Tél. : 02 62 93 94 15 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 02 62 93 94 56 |
Mayotte | ars-oi-cvags-mayotte@ars.sante.fr | Tél. : 02 69 61 83 20 (24h/24 ; 7j/7) Fax : 02 69 61 83 21 |
Dans la thématique HxNy
– HxNy : Objectifs de la procédure
– Comment repérer et prendre en charge un patient suspect d’infection par un nouveau virus grippal ?
– Mesures barrières AIR et CONTACT dans l’hypothèse d’une infection à virus respiratoire émergent
– HxNy - Conseils aux personnes contacts
– HxNy - Procédure d’envoi des prélèvements au CNR
– HxNy - Liste des points focaux régionaux CIRE-ARS
– Services des maladies infectieuses et tropicales référents zonaux
Nous informons nos visiteurs que Urgences-Serveur.fr n'est pas un service médical, ni une téléconsultation.
Aucun conseil ni avis médical ne sera donné via ce forum.
Consultez votre médecin si vous pensez être malade.
Composez le 15 en cas d'urgence médicale.
Vos commentaires
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
Suivre les commentaires : |