Sommaire
Score
États pathologiques ou âge | Score |
---|---|
Pour chaque décennie après 40 ans, ajouter un score de 1. Formule : (âge - 40)/10. |
_ |
Infarctus du myocarde (antécédent, pas seulement les modifications de l’ECG) | 1 |
Insuffisance cardiaque congestive | 1 |
Maladie vasculaire périphérique (incluant l’anévrisme de l’aorte > 6cm) | 1 |
Maladie cérébrovasculaire : AVC avec séquelles modérées ou sans séquelles ou AIT | 1 |
Troubles neurocognitifs | 1 |
Maladie chronique pulmonaire | 1 |
Connectivite | 1 |
Maladie ulcéreuse | 1 |
Maladie hépatique légère (sans hypertension portale, incluant les hépatites chroniques) | 1 |
Diabète sans lésion organique associé (sauf si traité par régime seul) | 1 |
Hémiplégie | 2 |
Maladie rénale modérée ou sévère | 2 |
Diabète avec lésions organiques (rétinopathie, neuropathie, néphropathie) | 2 |
Tumeur sans métastases (sauf si diagnostiquée depuis plus de 6 mois) | 2 |
Leucémie (aiguë ou chronique) | 2 |
Lymphome | 2 |
Maladie hépatique modérée ou sévère | 3 |
Tumeur solide métastatique | 6 |
VIH avec SIDA | 6 |
Score total | _ |
Score | Mortalité à 1 an |
---|---|
0 | 12% |
1-2 | 26% |
3-4 | 52% |
> 4 | 85% |
Score | Mortalité à 1 an |
0 | 8% |
1 | 25% |
2 | 48% |
> 2 | 59% |
Références
– A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies : development and validation. J Chronic Dis. 1987
– Comorbidity index as a predictor of outcomes in incident peritoneal dialysis patients. Am J Kidney Dis. 2001
Nous informons nos visiteurs que Urgences-Serveur.fr n'est pas un service médical, ni une téléconsultation.
Aucun conseil ni avis médical ne sera donné via ce forum.
Consultez votre médecin si vous pensez être malade.
Composez le 15 en cas d'urgence médicale.
Vos commentaires
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
Suivre les commentaires : |