côtation du score d’apgar (si <10 il sera réévalué à 2 - 5 et 10 min)
SCORE d’APGAR | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Fréquence cardiaque | <80 | 80 à 100 | >100 |
Respiration | absente | lente, irrégulière | cri vigoureux |
Tonus | hypotonie | légère flexion des extrémités | normale |
Réactivité | nulle | grimace | vive |
Coloration | cyanose ou pâleur | imparfaite | rose |
Conduite à tenir résumée
Valeur du SCORE d’APGAR | PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE |
---|---|
7 à 10 | desobstruction des VAS +/- O2 en fonction de la spO2 |
4 à 7 | O2 + perfusion |
<4 | O2 + perfusion + intubation + réanimation |
Nous informons nos visiteurs que Urgences-Serveur.fr n'est pas un service médical, ni une téléconsultation.
Aucun conseil ni avis médical ne sera donné via ce forum.
Consultez votre médecin si vous pensez être malade.
Composez le 15 en cas d'urgence médicale.
Vos commentaires
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
Suivre les commentaires : |