Score pré-endoscopique | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Age | 30-49 | 50-59 | 60-69 | >70 | |
Nombre de maladies | 1-2 | 3-4 | >5 | ||
Sévérité des maladies | chronique | aigüe | |||
Score endoscopique | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Site du saignement | bulbe duod. post. | ||||
Stigmate de saignement | caillot | vaisseau visible | saignement actif |
– Haut risque = score pré-endo. ≥ 5 ou score post-endo. ≥ 10
– Faible risque = scores pré-endo. ≤ 5 et post-endo. ≤ 10
Nous informons nos visiteurs que Urgences-Serveur.fr n'est pas un service médical, ni une téléconsultation.
Aucun conseil ni avis médical ne sera donné via ce forum.
Consultez votre médecin si vous pensez être malade.
Composez le 15 en cas d'urgence médicale.
Vos commentaires
Suivre les commentaires :
|
