Calcul des points : | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Fréquence cardiaque | <80 | 80 à 100 | 100 à 120 | >120 |
PA systolique (PAS) | - | - | - | - |
PAS 18-30 ans | <125 | 126 à 135 | 136 à 145 | >145 |
PAS 31-50 ans | <135 | 136 à 145 | 146 à 155 | >155 |
PAS >50 ans | <145 | 146 à 155 | 156 à 165 | >165 |
Fréquence respiratoire | <16 | 16 à 25 | 25 à 35 | >35 |
Tremblements | 0 | mains en extension | membre supérieur | généralisé |
Sueurs | 0 | paumes | paumes et front | généralisées |
Agitation | 0 | discrète | généralisée mais contrôlable | généralisée non contrôlable |
Troubles sensoriels | 0 | Phonophobie, Photophobie, Prurit | hallucinations critiquées | hallucinations non critiquées |
– Si total des points > 7 => aggravation
– Si total des points < 8 => amélioration
Références :
– Conférence de Consensus du 17 mars 1999 " Objectifs, indications et modalités du sevrage du patient alcoolodépendant "
– Cushman P Jr, Forbes R, Lerner W, Stewart M. Alcohol withdrawal syndromes : clinical management with lofexidine. Alcohol Clin Exp Res1985 ;9:103-8.
Nous informons nos visiteurs que Urgences-Serveur.fr n'est pas un service médical, ni une téléconsultation.
Aucun conseil ni avis médical ne sera donné via ce forum.
Consultez votre médecin si vous pensez être malade.
Composez le 15 en cas d'urgence médicale.
Vos commentaires
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
Suivre les commentaires : |