Evaluation du risque pour le SCA non ST +
Tableau 1 : TIMI Score Risk
Facteur de risque | Points | Mortalité à J 14 |
---|---|---|
à‚ge >= 65 ans | 1 | 1 pt : 5% |
> 3 facteurs de risque coronaire | 1 | 2 pts : 8% |
Cardiopathie ischémique reconnue | 1 | 3 pts : 13% |
prise d’aspirine au cours des 7 derniers jours | 1 | 4 pts : 20% |
Douleur angineuse récente | 1 | 5 pts 26% |
Augmentation des enzymes | 1 | 6 pts 41% |
Sous décalage de ST > 0,5 mm | 1 | - |
Score de risque = Total des points (0-7) |
Tableau 2 : Classification haut risque et très haut risque (faibles risque = tous les autres patients)
Patient à haut risque | Patients à très haut risque |
---|---|
patients coronariens connus avec douleurs sous traitement médical | présence de douleurs thoraciques récidivantes et/ou modifications dynamiques du ST sous traitement |
modifications du segment ST | instabilité hémodynamique |
élévation du taux de troponine | TV, FV |
TIMI score élevé | TIMI score très élevé |
diabétiques avec douleurs thoraciques | - |
Nous informons nos visiteurs que Urgences-Serveur.fr n'est pas un service médical, ni une téléconsultation.
Aucun conseil ni avis médical ne sera donné via ce forum.
Consultez votre médecin si vous pensez être malade.
Composez le 15 en cas d'urgence médicale.
Vos commentaires
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
Suivre les commentaires : |