Dr Michel NAHON
Directeur de la publication Urgences-Serveur / Urgences-OnLine
– Praticien hospitalier
Le Dr Michel NAHON ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit des articles qu’il rédige sur Urgences Online.
Voir en ligne : Urgences Online
Les articles rédigés par: Dr Michel NAHON
| id | 350 Articles | ||
|---|---|---|---|
| 1823 | Admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat | 12 septembre 2011 | Certificats Médicaux |
| 1321 | Résultats sondage : Logiciels médicaux aux urgences | 19 mai 2007 | Enquêtes réalisées |
| 1109 | Score de probabilité clinique pour les Thromboses veineuses profondes (TVP) | 29 janvier 2006 | Pneumologie |
| 2082 | Evacuation d’une structure de soins | 19 mai 2015 | Cours en ligne 2015 |
| 2053 | Calcul du Débit expiratoire de pointe (DEP) ou Peak Flow (PF) | 5 février 2014 | Pneumologie |
| 667 | 02-2004 | 17 février 2004 | Newsletters 2004 |
| 290 | Intoxication aux fumées d’incendie | 3 juin 2007 | Toxiques |
| 1647 | Classification de Braunwald | 27 décembre 2010 | Cardiologie |
| 1067 | Correspondance anatomo-clinique AIT | 27 novembre 2005 | Neurologie - HIC |
| 208 | Ventilation Non Invasive | 12 septembre 2003 | Ventilation Non Invasive |
0 | ... | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | ... | 340
A propos
Statistiques
-
Total visiteurs uniques
32185691
Espace privé
Navigation
UOL
