Dr Michel NAHON
Directeur de la publication Urgences-Serveur / Urgences-OnLine
– Praticien hospitalier
Le Dr Michel NAHON ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit des articles qu’il rédige sur Urgences Online.
Voir en ligne : Urgences Online
Les articles rédigés par: Dr Michel NAHON
id | 350 Articles | ||
---|---|---|---|
2472 | Actualités de septembre 2022 | 30 septembre 2022 | Newsletter |
1959 | Score Grace (SCA non ST) | 2 avril 2012 | Cardiologie |
2053 | Calcul du Débit expiratoire de pointe (DEP) ou Peak Flow (PF) | 5 février 2014 | Pneumologie |
1342 | Score de Fine (pronostic de l’EP) | 4 juillet 2007 | Pneumologie |
1311 | Actualités d’Avril 2007 | 30 avril 2007 | Newsletters 2007 |
2083 | Rassemblements festifs / sportifs | 19 mai 2015 | Cours en ligne 2015 |
1430 | Facteurs de risque d’AVC en cas d’ACFA | 24 mars 2008 | Cardiologie |
1404 | CODU Type St-Joseph | 23 janvier 2008 | Saint-Joseph (Paris) |
2070 | Moyens nationaux de la sécurité civile et modalités d’engagement en situation de catastrophe | 4 mai 2015 | Cours en ligne 2015 |
2081 | Rôles et Moyens du système hospitalier civil en cas d’évènement NRBC | 16 mai 2014 | Cours en ligne 2015 |
0 | ... | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ... | 340
A propos
Statistiques
-
Total visiteurs uniques
31056634
Espace privé
Navigation
UOL